Guide des tailles
Guide des tailles
Colliers AFP
Pour choisir la bonne taille, mesurez le tour de cou de votre chien et ajoutez 5 cm.
| Taille | Tour de cou | Largeur |
|---|---|---|
| S | 29 – 45 cm | 1,5 cm |
| M | 35 – 55 cm | 2 cm |
| L | 40 – 65 cm | 2,5 cm |
Laisses AFP
| Taille | Longueur x Largeur |
|---|---|
| S | 120 x 1,5 cm |
| M | 120 x 2 cm |
Harnais Spotted! Pro
Mesurez le tour de cou et le tour de poitrine (partie la plus large derrière les pattes avant).
| Taille | Tour de cou | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| XXS | 25 – 30 cm | 42 – 50 cm |
| XS | 30 – 45 cm | 48 – 55 cm |
| S | 38 – 50 cm | 48 – 58 cm |
| M | 46 – 60 cm | 52 – 70 cm |
| L | 50 – 65 cm | 62 – 84 cm |
| XL | 58 – 75 cm | 72 – 100 cm |
Paniers
| Taille | Dimensions (L x l x H) |
|---|---|
| M | 80 x 55 x 10 cm |
| L | 100 x 75 x 10 cm |
| XL | 125 x 90 x 10 cm |